![]() ![]()
|
|
... und in "fremder" Sache: ...das Nutzen dieses Links hilft dem Aufrechterhalten dieser Seiten! Bei Ebay lassen sich u. a. gebrauchte Soundkarten ersteigern, die für die hier gelisteten Programme ideal sind. Ein älterer - originaler - Creative Labs SB 16 (ISA) ist für wenig Geld zu haben, reicht von der Leistung her völlig aus und vermeidet Kompatibilitätsprobleme (vgl. Abschnitt Erfahrungen). Eine Registrierung bei Ebay ist kostenlos. |
![]() Einführung | ![]() Introduction |
Noch vor einigen Jahren galten RTTY, FAX, SSTV & Co. als Sonderbetriebsarten, da der Aufwand, um darin QRV zu werden, insbesondere im Hardware-Bereich recht hoch war. Mit der Verbreitung von Computern übernahmen diese einen Teil der Aufgaben, und schon mit minimalen Aufwand (z. B. HamComm-Komperatormodem) konnten recht brauchbare Ergebnisse erzielt werden. Da inzwischen in den meisten Computern auch eine Soundkarte steckt, liegt es nahe, diese mit den Aufgaben der Decoder-Hardware zu betrauen, was dann quasi zu einer "Null-Hardware-Lösung" führt (okay, eine Soundkarte ist auch Hardware...). Diese Seite soll eine Aufstellung von Software bieten, die die Soundkarte für amateurfunkspezifische Aufgaben nutzt, also die Sonderbetriebsarten, DSP o. a. Es sollte aber etwas mehr können als ein Morse-Übungsprogramm, das die Zeichen auch via Soundkarte ausgibt... Wenn Ihnen weitere Software bekannt ist, die auf diese Seite passen würde, schicken Sie doch bitte eine kurze Email an Oliver, DL9QJ (welp@muenster.de) mit den entsprechenden Angaben (auch kommerzielle Infos willkommen!). Vielleicht entwickelt sich so hier eine Info-Seite, die vielen Nutzen bringt. Bitte benachrichtigen Sie mich auch, wenn Sie feststellen, daß einzelne Links nicht mehr funktionieren. Vielen Dank im voraus! Eine kleine Übersicht von bislang mit den Programmen gemachten Erfahrungen finden Sie weiter unten (und auch dafür werden gerne Ergänzungen entgegengenommen!). Ein Artikel von mir zu diesem Thema findet sich im FUNK Sonderheft 1998 (erschienen zur Ham Radio 98). | Many years ago, modes like RTTY, SSTV and fax were only used by specialists who had the knowledge and financial resources. Expensive converters were neccessary. This changed after home computers were used substituting a part of the expensive hardware. Even with very little hardware (like the well-known HamComm modem) you can get astonishing results. To go one step further, you can drop any extra hardware if your computer has a sound card (as most computers will have nowadays). The soundcard and the computer do all the work neccessary to decode/encode the signals. On this page you can find a good choice of programs that do ham related tasks using the sound card, e. g. RTTY, fax, but also DSP or audio frequency analyzing. But the programs should be able to do a bit more than just beeping CW via the sound card. If you know about other software that would fit on this page, I'll be very glad to hear from you (Email: dl9qj@amsat.org). Maybe a page would come out that is of maximum use for all hams (or non-hams) that would like to be QRV on these modes without spending a lot for hardware or get more use of the resources they already own. Please, also tell me if you find that any of the links are not working. If you already tried any of those (or other) sound card programs, I would love if you would share the experience with me (and future readers of this page in case you allow me to publish it here). I look forward to hear from you! |
Kategorien/Categories:
| |
Werbung:![]() | |
|
|
Software / Link | Version | Mode | System | Status | Remarks | Direct Download |
---|---|---|---|---|---|---|
(by KD5HIO) | ||||||
(by PA3BYZ) | TOR-ARQ (RX only) | |||||
(by F6CTE) | ||||||
(Standard/Standard Plus/Professional) | SITOR-A/-B, Navtex, ACARS, DTMF, ... | (EUR 69,00/ EUR 139,00/ EUR 289,00) | ||||
(by Wayne Wright, W5XD) | (USD 30.00) | |||||
(by Bonito) | (EUR 232,00) | |||||
(by 4Z5BS) | ||||||
(by Eberhard Backeshoff, DK8JV) | (EUR 60,00) | |||||
(by UT2UZ) | (USD 50.00 / EUR 56,00) | |||||
(by 9H1JS) | (TX + RX) WEFAX, HFFAX, RTTY, SITOR-A (AMTOR), SITOR-B (NAVTEX) and CW (RX only) Analyzer | (USD 25.00) | ||||
(by Chris Smolinski) | (USD 89.00; USD 39.00 for lite version) | |||||
(by Tom Sailer, HB9JNX) | ||||||
(by OH2BNS) | ||||||
(by W1HKJ) | WWV, Freq analysis (RX only) | |||||
(by OK1IAK) | (for Pocket PCs / PDAs) |
Software / Link | Version | Mode | System | Status | Remarks | Direct Download |
---|---|---|---|---|---|---|
Flexnet/32 | (not Public Domain!) | s. Erfahrungsbericht | ||||
(by SV2AGW) | ||||||
(by Tom Sailer, HB9JNX) | (not Public Domain!) | |||||
pse read remarks |
Software / Link | Version | Mode | System | Status | Remarks | Direct Download |
---|---|---|---|---|---|---|
(by ZL2AKM/GØVTQ) | ||||||
(by Sim Yskes) | ||||||
(by DL4RCK) | (EUR 45.00) | Pactor, Amtor w/ modem | ||||
(by Brian Beezley, K6STI) | (USD 100.00) | |||||
(by Brian Beezley, K6STI) | (USD 50.00) | |||||
(by JE3HHT) | ||||||
(by JE3HHT) | ||||||
(by JE3HHT) | ||||||
(by UA9OSV) | SELFEC SITOR, AMTOR-ARQ (SITOR-A), DTMF (RX only) | (USD 39.00/ EUR 33.00) | ||||
(by Tom Sailer, HB9JNX) | ||||||
(by UT2UZ/KH6TY) | ||||||
(by KH6TY) | ||||||
(by KH6TY) | ||||||
(by KH6TY) | ||||||
(by HB9DRV) | ||||||
(by G3PLX) | ||||||
(by AE4JY) | ||||||
(by KA1DT) | ||||||
(by AA6YQ) | ||||||
(by ZS5WO) | ||||||
(by W1SQL) | ||||||
(USD 98.00) | ||||||
(by Tom Sailer, HB9JNX) | ||||||
(by DL9RDZ) | ||||||
(by WA0EIR & DL9RDZ) | ||||||
(by N4NCL/N1VTN) |
Software / Link | Version | Mode | System | Status | Remarks | Direct Download |
---|---|---|---|---|---|---|
(by VP9MU) | also FEC mode | |||||
(by IZ8BLY) | ||||||
(by AE4JY) |
Software / Link | Version | Mode | System | Status | Remarks | Direct Download |
---|---|---|---|---|---|---|
(by KK7KA) | ||||||
(by I2PHD) | ||||||
(by K1JT) | ||||||
(by G4KLX) |
Software / Link | Version | Mode | System | Status | Remarks | Direct Download |
---|---|---|---|---|---|---|
(by PA3GPY) | (EUR 50,00) | |||||
(by JE3HHT) | ||||||
(ex WinPixPro) (by Don Rotier, K0HEO) | (USD 79.00) | |||||
(by Silicon Pixels) | (USD 50.00) | |||||
(by Silicon Pixels) | (USD 120.00) | |||||
(by KA1LPA) | ||||||
(by KA1LPA) | ||||||
(by KA1LPA) | ||||||
(DM 50,00) | ||||||
Blaster SSTV -- Shareware -- Full Version (by WB9MMM) | V1.5 | Shareware (USD 30.00) | ||||
(by ON4QZ ex ON1MH) | ||||||
(by KB9VAKH) | ||||||
TX RX | Info in German | |||||
(by Thomas Sailer) | ||||||
Software / Link | Version | Mode | System | Status | Remarks | Direct Download |
---|---|---|---|---|---|---|
(by G3PPT) | ||||||
(by G3PPT) | ||||||
(by G3PPT) | ||||||
(by G3PPT) | ||||||
(by G3PPT) | ||||||
(by G3PPT) | ||||||
(by IZ8BLY) | ||||||
(by IZ8BLY) | ||||||
(by IZ8BLY) |
Software / Link | Version | Mode | System | Status | Remarks | Direct Download |
---|---|---|---|---|---|---|
(by HA5DM) | ||||||
(by UA9OSV) | (EUR 30,00) | |||||
(by SM3HXD) | ||||||
(FFTMORSE.ZIP) | ||||||
(by Nino Porcino) | ||||||
(by Polar Electric) | (EUR 39,90) | |||||
(by Ernst Schroeder, DJ7HS) | ||||||
(by DL3JIN) | (ALAS) | |||||
(by 9A4GL) | (USD 20.00) | |||||
(using CoolEdit) | ||||||
(by MasIII H.Kozu, JE3MAS) | ||||||
(by WA0EIR) |
Software / Link | Version | Mode | System | Status | Remarks | Direct Download |
---|---|---|---|---|---|---|
(EUR 25,00 + VAT) | ||||||
(by Bonito) | (EUR 547,40) | |||||
(by DL3ZAS) | (EUR 30,00) | |||||
(by UA9OSV) | (USD 35.00) | |||||
(by Chr. Bock) | (ALAS) | |||||
(by Paul Hitchcock) | (USD 30.00) | Download | ||||
(by S. Bonnett) | ||||||
(by PA3GPY) | (EUR 195,00) | |||||
(by Jürgen Dankoweit) | ||||||
Software / Link | Version | Mode | System | Status | Remarks | Direct Download |
---|---|---|---|---|---|---|
(by HB9TLK) | ||||||
(by N1SU) |
Software / Link | Version | Mode | System | Status | Remarks | Direct Download |
---|---|---|---|---|---|---|
(by RZ4AG) | (USD 20.00) | |||||
(by MIDXA) | (USD 20.00) | |||||
(by N7QJP) | (USD 10.00) | |||||
(by IZ8BLY) | ||||||
(by DG8NCY) | (EUR 10,00) |
Software / Link | Version | Mode | System | Status | Remarks | Direct Download |
---|---|---|---|---|---|---|
(by Nino Porcino) | ||||||
2.4a | Windows 95 & up | (USD 14.95) |
Software / Link | Version | Mode | System | Status | Remarks | Direct Download |
---|---|---|---|---|---|---|
(by James Shima) | ||||||
(USD 15.00) | ||||||
(by HeiRueSoft) | (EUR 44,00 / EUR 69,00) | |||||
(by Deti Fliegl, DG9MHZ) | ||||||
(by Bernd Reiser) | ||||||
(by NB5R) | (USD 49,95; discount for hams) |
Software / Link | Version | Mode | System | Status | Remarks | Direct Download |
---|---|---|---|---|---|---|
(by AirNav Systems) | (aircraft) | (USD 39.95) | ||||
(by AirNav Systems) | (USD 39.95) | |||||
(aircraft) | ||||||
(aircraft) |
Software / Link | Version | Mode | System | Status | Remarks | Direct Download |
---|---|---|---|---|---|---|
(by Bernd Reiser) | ||||||
(by Bernd Reiser) | ||||||
3.0 3.0 | AF Digital Scope AF Sine Wave Gen. | Counter Scope Sine Wave Gen. | ||||
(by Silicon Pixels) | ||||||
(by Interstellar Research) | ||||||
(by VE1EXE/W4) | ||||||
(by Janez Makovsek) | (USD 89.00 to 149.00 | |||||
(by Gerd Niephaus) | ||||||
(by Craig Walsh) | Download | |||||
(by JE3HHT) | ||||||
(by Harlan Technologies) | (USD 89.95) | |||||
(by Harlan Technologies) | (USD 39.95) | |||||
(by G.V.Associates Inc.) | (USD 15.00) | |||||
(by Sound Technology's) | ||||||
Linux | (GNU) | Attention! Trojan Horse reported on this file! | ||||
(by R. S. Horne) | Old Versions (4.12 (Win95) / 2.3 (Win 3.1x)) | |||||
(by OK1FIG) | ||||||
(By Philip van Beren) | Linux | (GNU) | ||||
(by Philip van Beren) | Linux | (GNU) | ||||
(by Università degli Studi di Pavia) | (registration required) | |||||
(by John Reeve) | (USD 25.00) | |||||
(by Tom Swezey) | (USD 39.95) | |||||
(USD 98.00) | ||||||
(by Brian Beezley, K6STI) | (Win 3.1x & 95 ok) | (USD 125.00) | ||||
(by Mike Cook, AF9Y) | (USD 37.00) | |||||
(by I2PHD & IK2CZL) | (Win95 DOS window) | (not for commercial use) | ||||
(by DL4YHF) | ||||||
by I2PHD & IK2CZL) | ||||||
(by Kevin J. McWilliams, KW5Q) | ||||||
(by Louis Botha) | (USD 40.00) | |||||
(by OM3CPH) | ||||||
Software / Link | Version | Mode | System | Status | Remarks | Direct Download |
---|---|---|---|---|---|---|
(by K1RFD) | (USD 19.95L) | |||||
(by R. Rager, KB8RLN) | (GNU GPL) | |||||
(by G4HFQ) | (£ 25.00) | |||||
(USD 29.00) |
"Another novel use for a sound card under Linux is as a modem for amateur packet radio. The recent 2.1.x kernels include a driver that works with SoundBlaster and Windows Sound System compatible sound cards to implement 1200 bps AFSK and 9600 bps FSK packet protocols. See the Linux AX25 HOWTO for details (I'm a ham myself, by the way -- callsign VE3ICH)."
Always install the latest driver available, since older drivers might contain bugs. - Some programs (e. g. W95SSTV, ChromaPix) that run under 32 bit operating systems (Windows 95/98, NT) may require a 32 bit sound card driver. Even a driver for Windows 95/98 does not automatically have to be a 32 bit driver - sometimes it is a 16 bit driver and you will not even know.
Do not tune the input and output volumes to its maximum, 1/3 usually is enough, larger volumes can cause distortion since the audio amplifiers on sound cards are not quite linear.
When connecting to the radio, usually a direct connection will work. If you encounter problems with hum or others (noise caused by the computer etc.), try an audio transformer or a capacitor in the signal path to avoid galvanic connection. Consider the impedance of the sound card and your receiver / transmitter.
At the receiver, use a fixed level audio output e. g. for tape recording, if your receiver has such an output. If not, use the audio output but tune it to about 1/3 of maximum volume - more can cause distortion. High speed data (such as 9k6 packet radio) will need the connection to the discriminator output of the FM chip, the normal audio output will not work.
Fazit: Das Flexnet-Programmpaket kann wirklich jedem empfohlen werden, der schnell und günstig in PR 1200 bps oder 9600 bps QRV werden bzw. von 1200 auf 9600 bps "aufsteigen" möchte. Das Setup ist aber nicht ganz einfach.
Erfahrung von: Oliver Welp, DL9QJ, dl9qj@amsat.org
Erfahrung von: Peter Bolch, nc-bolchpe@netcologne.de
Report by Oliver Welp, DL9QJ, N3NSF, dl9qj@amsat.org
Besucher seit / Visitors since 12-October-1997:
![]() | "The Best Cyber Ham Award is presented to Amateur RadioSoundblaster Software Collection via WX5DX. The AmateurRadio Soundblaster Software Collection website has beenawarded for 'informative content'." (WX5DX) |
![]() | "... a site which is very valuable to Amateur Radio." (W8RHR) |
Zurück zur Oliver Welp Homepage Zurück zur Oliver Welp Amateurfunk Page | Back to Oliver Welp's Home Page |
Werbung: (...das Nutzen dieses Links hilft dem Aufrechterhalten dieser Seiten!) |
Letzte Bearbeitung / Last Edit: 4-May-2009